LENOVO Monitor ThinkVision T27p-10; 27" UHD, 3840x2160 IPS, 16:9, 1000:1, 350cd/m2, 4ms, HDMI, DP, USB 3.1 Type-C
Leírás és Paraméterek
Model | _x000D_61C6MAT1EU | _x000D_
---|---|
Product | _x000D_ThinkVision T27i-10 | _x000D_
Region | _x000D_EMEA | _x000D_
Color | _x000D_Black | _x000D_
Panel | _x000D_In-Plane Switching | _x000D_
Display Size | _x000D_27" | _x000D_
View Area | _x000D_597.89×336.31 mm | _x000D_
Resolution | _x000D_1920x1080 | _x000D_
Aspect Ratio | _x000D_16:9 | _x000D_
Pixel Pitch | _x000D_0.3110x0.3110 mm | _x000D_
Dot / Pixel Per Inch | _x000D_82 dpi | _x000D_
Brightness | _x000D_250 nits | _x000D_
Contrast Ratio | _x000D_1000:1 | _x000D_
Pixel Response Time | _x000D_4 ms (extreme mode) / 6 ms (normal mode) | _x000D_
Color Gamut | _x000D_72% | _x000D_
View Angle (H / V) | _x000D_178 / 178 | _x000D_
Stand | _x000D_Tilt, Swivel, Height Adjust Stand | _x000D_
Side Bezel Width | _x000D_2 mm | _x000D_
Új/Felújított | Új |
Állapot | Új |
Kijelző felbontása | 4K UHD 3840×2160 |
Kijelző mérete | 27" (inch) |
Szín | |
Kijelző képaránya | 16:9 |
Kijelző kontrasztaránya | 1:1000 |
Garancia | Gyártói |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!