Samsung PLS LED B2B Monitor 27" S27H650FDU, 16:9, 1920x1080, 1000:1, 250cd, 4ms, D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort, USB
Leírás és Paraméterek
Screen Size | _x000D_27 | _x000D_
Aspect Ratio | _x000D_16:9 | _x000D_
Panel Type | _x000D_PLS | _x000D_
Brightness (Typical) | _x000D_250cd/m2 | _x000D_
Brightness (Min) | _x000D_200cd/m2 | _x000D_
Contrast Ratio Static | _x000D_1,000:1(Typ) | _x000D_
Dynamic Contrast Ratio | _x000D_Mega ∞ | _x000D_
Resolution | _x000D_1920 x 1080 | _x000D_
Response Time | _x000D_4ms | _x000D_
Viewing Angle (H/V) | _x000D_178°(H)/178°(V) | _x000D_
Color Support | _x000D_16.7M | _x000D_
Refresh Rate | _x000D_60Hz | _x000D_
Samsung MagicBright | _x000D_Yes | _x000D_
Eye Saver Mode | _x000D_Yes | _x000D_
Flicker Free | _x000D_Yes | _x000D_
Game Mode | _x000D_Yes | _x000D_
Image Size | _x000D_Yes | _x000D_
Smart Eco Saving | _x000D_Yes | _x000D_
Off Timer Plus | _x000D_Yes | _x000D_
D-Sub | _x000D_1 | _x000D_
Display Port | _x000D_1 | _x000D_
HDMI | _x000D_1 | _x000D_
Headphone | _x000D_Yes | _x000D_
USB Hub | _x000D_2.0 (1UP 2DOWN) | _x000D_
Color | _x000D_Black | _x000D_
Stand Type | _x000D_HAS | _x000D_
HAS(Height Adjustable Stand) | _x000D_Yes | _x000D_
Tilt | _x000D_Yes | _x000D_
Swivel | _x000D_Yes | _x000D_
Pivot | _x000D_Yes | _x000D_
Wall Mount | _x000D_Yes | _x000D_
Type | _x000D_Internal | _x000D_
D-Sub Cable | _x000D_Yes | _x000D_
DVI Cable | _x000D_No | _x000D_
HDMI Cable | _x000D_Yes | _x000D_
HDMI to DVI Cable | _x000D_No | _x000D_
Display Port Cable | _x000D_Yes | _x000D_
Audio Cable | _x000D_No | _x000D_
USB 2.0 Cable | _x000D_No | _x000D_
USB Type-C Cable | _x000D_No | _x000D_
Új/Felújított | Új |
Állapot | Új |
Kijelző felbontása | FHD 1920×1080 |
Kijelző mérete | 27" (inch) |
Szín | |
Kijelző képaránya | 16:9 |
Kijelző kontrasztaránya | 1:1000 |
Kijelző frissítési frekvenciája | 60 Hz |
Garancia | Gyártói |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!