UBiQUiTi Access Point - NSM2 - airMAX NanoStation 5GHz 450+Mbps 13dBi 10+Km kültéri - 5db- PoE tápegység nélkül
Leírás és Paraméterek
_x000D_ | |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | _x000D_10,100,1000 Mbit/s | _x000D_
Maximális adatátviteli sebesség | _x000D_1000 Mbit/s | _x000D_
Frekvenciasáv | _x000D_5.150 - 5.250, 5.250 - 5.350, 5.470 - 5.725, 5.725 - 5.850 GHz | _x000D_
Moduláció | _x000D_16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK | _x000D_
Belső memória | _x000D_64 MB | _x000D_
Maximum outdoor range | _x000D_10000 M | _x000D_
Biztosított operációs rendszer | _x000D_AirOS | _x000D_
Tanúsítványok | _x000D_CE, FCC, IC | _x000D_
Összekapcsolhatóság | _x000D_|
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | _x000D_1 | _x000D_
Antenna | _x000D_|
Antenna-típus | _x000D_Internal | _x000D_
Energia menedzsment | _x000D_|
Beviteli feszültség | _x000D_24 V | _x000D_
Bemeneti áram | _x000D_0.5 A | _x000D_
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | _x000D_Igen | _x000D_
Design | _x000D_|
LED-kijelzők | _x000D_Network,Power,Signal strength | _x000D_
Termék színe | _x000D_White | _x000D_
Elhelyezés | _x000D_Ceiling | _x000D_
Környezeti körülmények | _x000D_|
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | _x000D_5 - 95 % | _x000D_
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | _x000D_-40 - 70 °C | _x000D_
Súly és méret | _x000D_|
Szélesség | _x000D_179 mm | _x000D_
Mélység | _x000D_77.5 mm | _x000D_
Magasság | _x000D_59.1 mm | _x000D_
Súly | _x000D_180 g | _x000D_
Új/Felújított | Új |
Állapot | Új |
Szín | ![]() |
Garancia | Gyártói |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!